各種取り扱い銘柄と販売金額
| 銘 柄 | 販売金額 | 単価 |
|---|---|---|
| 京都新聞セット | 3,925 | |
| 京都新聞朝刊 | 3,550 | |
| 京都新聞夕刊 | 1,500 | |
| 毎日新聞セット | 3,925 | |
| 毎日新聞朝刊 | 3,550 | |
| 毎日新聞夕刊 | 1,500 | |
| 日本経済新聞セット | 4,383 | |
| 日本経済新聞朝刊 | 4,050 | |
| 日本経済新聞夕刊 | 1,500 | |
| 産経新聞セット | 3,850 | |
| 産経新聞朝刊 | 3,500 | |
| 産経新聞夕刊 | 1,500 | |
| スポーツニッポン | 3,260 | |
| サンケイスポーツ | 3,260 | |
| デイリースポーツ | 3,260 | |
| 毎日小学生新聞 | 1,430 | |
| 日経産業新聞 | 3,568 | |
| 日経流通新聞 | 2,039 | |
| 日経金融新聞 | 5,036 | |
| 日刊工業新聞 | 4,590 | |
| 日本工業新聞 | 4,400 | |
| 株式市場新聞 | 3,800 | |
| 証券新聞 | 3,600 | |
| 毎日ウィークリー | 970 | |
| 競馬エイト | 410 | |
| 税のしるべ | 500 | |
| 日本農業新聞 | ||
| 燃料油脂新聞 | ||
| 科学工業新聞 | ||
| サンデー毎日 | 300 | |
| エコノミスト | 550 | |
| 週間将棋 | 1,170 | |
| 週間つりニュース | 980 | |
| 釣りサンデー | 380 | |
| 週間スパ | 350 | |
| 週間GALLOP | 600 | |
| 株式日本 | 700 | |
| ヘミングウェイ | 500 | |
| 毎日ライフ | 530 | |
| 住まいの設計 | 1,000 | |
| 月刊タイガース | 400 | |
| 日経トレンディー | ||
| 日経マネー | 600 | |
| PHP | ||
| アルバトロス・ビュー | 550 | |
| 工場管理 | ||
| 日経ECO21 | 580 | |
| ニューズ・ウィーク | 400 | |
| VOGUE NIPPON | 780 | |
| 日刊薬業 | ||
| ジャパン・メディスン | ||
| 官庁速報 | ||
| アミューズ | 490 | |
| 日経アドレ | 390 | |
| 日経WOMAN | 500 | |
| 日経ゼロワン | 490 |
☆上記取り扱い銘柄、販売金額は2001.10.05現在です。